Primăria Câmpineanca
Județul Vrancea

Neuvoo.ro - Locuri de Muncă
CJ Vrancea
www.fonduri-ue.ro
Instituţia Prefectului Vrancea
Primăria Focşani
Preşedintele României
Guvernul României
Ministere
Senatul României
Camera Deputatilor
E-guvernare
Harta României
Harta Vrancea
Un nou cutremur în zona Vrancea, noaptea trecută - Ce intensitate a avut seismul
Numărul persoanelor vaccinate anti-COVID, în scădere. 27.000, imunizate în ultimele 24 de ore
Ministerul Sănătăţii: Masca de protecţie este recomandată şi după a doua doză de vaccin anti-COVID
Cum explică Papură cele 3 schimbări efectuate la pauză, când Craiova era în avantaj
Hernan Crespo scrie istorie pentru Defensa y Justicia
Mesajul incredibil lăsat de o vecină, unei femei gălăgioasă în timpul partidelor de amor
Peste 30.000 de români s-au vaccinat împotriva COVID-19, sâmbătă
Sorin Cîmpeanu: Am asigurări că vaccinarea profesorilor va începe înainte de 8 februarie
TransferGO lansează serviciul de transferuri locale în România
Un oraş din Turcia va demola 240 de clădiri pentru a-şi păstra caracterul autentic
De necrezut. Persoană fără adăpost amendată pentru că dormea în stradă
Răsturnare de situaţie în cazul transferului lui Ianis Hagi! Bombă în fotbalul românesc
CONDUCERE | |||
---|---|---|---|
Primar: Tudorel IVAN Rolul administraţiei publice locale este de a păstra echilibrul între urbanizare şi tradiţie în satul românesc |
|||
Viceprimar: Vasile POIEANĂ |
|||
Secretar: Oana ROTARU |
Program de lucru | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program de funcționare
Program de lucru cu publicul
|
Numele satelor aflate in administratie: | Câmpineanca, Pietroasa | ||
Suprafata: | 1957 ha | ||
Intravilan: | 280 ha | ||
Extravilan: | 1677 ha | ||
Populaţie: | 4376 | ||
Gospodării: | 3350 | ||
Nr. locuinţe: | 1200 | ||
Nr. gradiniţe: | 1 | ||
Nr. şcoli: | 3 | ||
Asezarea geografica: | Localitatea se află în partea de S-V a judeţului Vrancea, fiind situat pe DJ 205S | ||
Activităţi specifice zonei: |
Viticultură |
||
Activităţi economice principale: |
Viticultură |
||
Obiective turistice: | |||
Evenimente locale: |
Manifestări organizate cu ocazia Zilelor comunei Câmpineanca, care au loc în data de 27 septembrie |
||
Facilităţi oferite investitorilor: |
Acces gratuit la utilități: Apă Canalizare |
||
Proiecte de investiţii |
Amenajare teren sport Modernizare dispensar medical |
DATA POSTĂRII | ULTIMELE ANUNŢURI | DESCARCĂ |
---|---|---|
05-01-2021 | Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Unitatea administrativ-teritorială Câmpineanca, din județul Vrancea anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 11, începând cu data de 11.01.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei Câmpineanca, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. | ![]() |
18-12-2020 | Astăzi 18.12.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului Voicu Cătălin, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Câmpineanca, satul Câmpineanca, județul Vrancea și a domnișoarei Torcătoru Corina-Ștefania, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Câmpineanca, satul Câmpineanca, județul Vrancea. | ![]() |
08-12-2020 | Astăzi 08.12.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului Săcăluș Daniel-Cosmin, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în comuna Câmpineanca, satul Câmpineanca, județul Vrancea și a domnișoarei Hortolomei Alina-Ioana, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Câmpineanca, satul Câmpineanca, județul Vrancea. | ![]() |
02-12-2020 | Rezultatele la interviu pentru concursul organizat, în data de 02 decembrie 2020, ora 09:00, de ocupare a unui post vacant de guard treapta II la Compartimentul administrativ din cadrul Primăriei Câmpineanca. Consultați documentul atașat. | ![]() |
25-11-2020 | Proces-verbal cu rezultatele probei scrise organizată în data de 25.11.2020, ora 09,00 pentru ocuparea unui post de guard II în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Câmpineanca, județul Vrancea. Consultați documentul atașat. | ![]() |
24-11-2020 | Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Unitatea administrativ-teritorială Câmpineanca, din județul Vrancea anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 37, începând cu data de 02.12.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei Câmpineanca, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. | ![]() |
09-11-2020 | Delimitarea secțiilor de votare din comuna Câmpineanca, județul Vrancea, în vederea desfășurării alegerilor din data de 6 decembrie 2020 pentru Senat și Camera Deputaților. Consultați documentul atașat. | ![]() |
04-11-2020 | Astăzi 04.11.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului Diga Mișu, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți și a domnișoarei Cotigă Alexandra-Iulia, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în satul Câmpineanca, comuna Câmpineanca, județul Vrancea. | ![]() |
02-11-2020 | Comuna Câmpineanca, cu sediul în localitatea Câmpineanca str. Calea Odobești, nr. 333, județul Vrancea organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de:
Concursul se va desfășura conform următorului calendar:
Pentru mai multe informații și bibliografie consultați documentul atașat. | ![]() |
01-10-2020 | Obligații restante persoane juridice și persoane fizice la data de 30.09.2020 Consultați documentul atașat. | ![]() |